自動車部品加工の繊細な分野では、すべてのリンクが厳しいテストのようなものです。今日は、自動車加工会社の生産工場に入り、CHTOOLS 超硬ソリッド ドリルビットがこのテストでどのように優れているかを探ってみましょう。
鋼構造物加工分野は経常利益が比較的低いため、原価管理が鍵となります。現在、市場の多くの企業が輸入した内部冷却式ツイストドリルを使用していますが、価格が高騰しており、調達サイクルが非常に長いため、人々は待ち望んでいます。
现场情報オンサイト情報立型加工センター立型マシニングセンター型名:Model VC1055数制御系统:CNCシステム FANUC冷却圧力:冷却圧力20bar材料情報材料情報材料牌番号:材料グレードA105材料硬度:材料硬度HB204加工厚さ:加工厚さ34mm (17×2積層叠层)刀具情報工具情報工具種類:工具タイプS钻CPA-P2钻
スポッティングドリルは、機械加工作業、特に穴あけ用途に使用される特殊なツールです。効果的な使用方法に関する詳細なガイドは次のとおりです。 1. 機器のセットアップ - ワークの材質と必要な穴の直径に応じて、適切なスポッティング ドリル ビットを選択します。
ステップドリルの利点は次のとおりです。 まず、加工効率が高いことです。 1 回の穴あけ操作でさまざまな直径の穴あけを完了できるため、ドリルビットの交換回数が減り、時間を節約できます。たとえば、複数の要件がある部品を処理する場合、
DNTP
CHTOOLS
製品ショー
製品名 | CHTOOLS 高速切削滑らかな穴表面 tct P タイプシャンクアニュラーカッター | |||
モク | 1個 | |||
パッケージ | プラスチックチューブ | |||
OEM | はい | |||
ODM | はい | |||
証明書 | CE | |||
モデル | DNTP | |||
シャンクタイプ | P型シャンク | |||
シャンク径 | 31.75mm | |||
切込み深さ | 50mm、75mm、100mm、150mm | |||
切断径 | 61~150mm | |||
タイプ | サイズ | タイプ | サイズ | |
DNTP-40610 | 61*50 | DNTP-40920 | 92*50 | |
DNTP-40620 | 62*50 | DNTP-40930 | 93*50 | |
DNTP-40630 | 63*50 | DNTP-40940 | 94*50 | |
DNTP-40640 | 64*50 | DNTP-40950 | 95*50 | |
DNTP-40650 | 65*50 | DNTP-40960 | 96*50 | |
DNTP-40660 | 66*50 | DNTP-40970 | 97*50 | |
DNTP-40670 | 67*50 | DNTP-40980 | 98*50 | |
DNTP-40680 | 68*50 | DNTP-40990 | 99*50 | |
DNTP-40690 | 69*50 | DNTP-41000 | 100*50 | |
DNTP-40700 | 70*50 | DNTP-41010 | 101*50 | |
…… | …… | …… | …… | |
DNTP-40910 | 91*50 | DNTP-41500 | 150*50 |
アプリケーションビデオ
コメントとよくある質問
会社概要
製品ショー
製品名 | CHTOOLS 高速切削滑らかな穴表面 tct P タイプシャンクアニュラーカッター | |||
モク | 1個 | |||
パッケージ | プラスチックチューブ | |||
OEM | はい | |||
ODM | はい | |||
証明書 | CE | |||
モデル | DNTP | |||
シャンクタイプ | P型シャンク | |||
シャンク径 | 31.75mm | |||
切込み深さ | 50mm、75mm、100mm、150mm | |||
切断径 | 61~150mm | |||
タイプ | サイズ | タイプ | サイズ | |
DNTP-40610 | 61*50 | DNTP-40920 | 92*50 | |
DNTP-40620 | 62*50 | DNTP-40930 | 93*50 | |
DNTP-40630 | 63*50 | DNTP-40940 | 94*50 | |
DNTP-40640 | 64*50 | DNTP-40950 | 95*50 | |
DNTP-40650 | 65*50 | DNTP-40960 | 96*50 | |
DNTP-40660 | 66*50 | DNTP-40970 | 97*50 | |
DNTP-40670 | 67*50 | DNTP-40980 | 98*50 | |
DNTP-40680 | 68*50 | DNTP-40990 | 99*50 | |
DNTP-40690 | 69*50 | DNTP-41000 | 100*50 | |
DNTP-40700 | 70*50 | DNTP-41010 | 101*50 | |
…… | …… | …… | …… | |
DNTP-40910 | 91*50 | DNTP-41500 | 150*50 |
アプリケーションビデオ
コメントとよくある質問
会社概要