データシート
タイプ | サイズ | タイプ | サイズ |
TCHX-301 | 3-25*45*90° | I-TCHX-302 | 1-1/4'*1-55/64*90° |
TCHX-302 | 3-30*47*90° | I-TCHX-304 | 3-2*2-1/4*90° |
TCHX-303 | 3-40*52*90° | I-TCHX-306 | 3-1-1/2'*2-1/16'*90° |
TCHX-304 | 3-50*57*90° | I-TCHX-329 | 3-1-1/2'*2-1/16'*82° |
TCHX-305 | 3-55*60*90° | I-TCHX-331 | 3-2*2-3/8*82° |
アプリケーションビデオ
コメント